FP4 MotoGP Austin 2017: Marquez Pimpin Honda Hentikan Laju Vinales


Berita Seputar MotoGP - Duo Honda Marc Marquez dan Dani Pedrosa berhasil mengungguli para pesaing lainnya dengan menjadi rider tercepat dalam sesi latihan bebas keempat GP Amerika yang digelar jelang dimulainya sesi kualifikasi.

Marc Marquez memimpin Honda untuk mendominasi sesi latihan terakhir sebelum melangkah ke sesi kualifikasi saat hampir seluruh rider bekerja memperbaiki kecepatan masing-masing.

Maverick Vinales yang unggul di FP1 dan FP3 hanya mampu menempati posisi ketiga di bawah Marquez dan Dani Pedrosa.

Setelah sesi sebelumnya diwarnai insiden jatuh, FP4 terlihat lebih lancar. Mereka yang gagal menembus 10 besar dari akumulasi waktu dari tiga sesi latihan bebas akan bersiap untuk menjalani Q1.

Berikut ini adalah hasil lengkap FP4:

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.201s [Lap 11/12] 333km/h (Top Speed)
2. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 04.658s +0.457s [11/12] 341km/h
3. Maverick Viñales ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 04.760s +0.559s [6/12] 337km/h
4. Jack Miller AUS Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 05.213s +1.012s [10/13] 334km/h
5. Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) 2m 05.368s +1.167s [6/12] 337km/h
6. Johann Zarco FRA Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 05.388s +1.187s [12/12] 337km/h
7. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 05.438s +1.237s [5/7] 340km/h
8. Loris Baz FRA Reale Avintia Racing (Desmosedici GP15) 2m 05.698s +1.497s [10/10] 334km/h
9. Scott Redding GBR Octo Pramac Racing (Desmosedici GP16) 2m 05.732s +1.531s [5/12] 340km/h
10. Andrea Iannone ITA Team Suzuki Ecstar (GSX-RR) 2m 05.783s +1.582s [6/12] 335km/h
11. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 05.910s +1.709s [4/11] 336km/h
12. Aleix Espargaro ESP Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 2m 05.952s +1.751s [6/9] 331km/h
13. Jorge Lorenzo ESP Ducati Team (Desmosedici GP17) 2m 06.032s +1.831s [9/12] 340km/h
14. Jonas Folger GER Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 06.238s +2.037s [6/12] 333km/h
15. Alvaro Bautista ESP Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP16) 2m 06.484s +2.283s [5/12] 341km/h
16. Tito Rabat ESP Estrella Galicia 0,0 Marc VDS (RC213V) 2m 06.518s +2.317s [10/12] 329km/h
17. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing (Desmosedici GP17) 2m 06.521s +2.320s [10/11] 340km/h
18. Pol Espargaro ESP Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 06.541s +2.340s [8/10] 332km/h
19. Hector Barbera ESP Reale Avintia Racing (Desmosedici GP16) 2m 07.238s +3.037s [4/11] 342km/h
20. Karel Abraham CZE Pull&Bear Aspar Team (Desmosedici GP15) 2m 07.565s +3.364s [5/6] 337km/h
21. Sam Lowes GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP)* 2m 07.827s +3.626s [4/8] 323km/h
22. Bradley Smith GBR Red Bull KTM Factory Racing (RC16) 2m 08.797s +4.596s [3/11] 327km/h



Subscribe to receive free email updates: