FP1 MotoGP Inggris 2015: Marquez Kalahkan Lorenzo dan Rossi

Marquez Kalahkan Lorenzo dan Rossi
RIDER Repsol Honda, Marc Marquez, menjadi yang tercepat pada free practice (sesi latihan bebas) MotoGP Silverstone Inggris, Jumat 28 Agustus 2015.

Marquez mencatatkan waktu terbaik di putaran ke-10 dengan waktu 2 menit 03,111 detik. Posisi tercepat kedua ditempati pemuncak klasemen sementara dari Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, lewat waktu 2 menit 03,499 detik hingga kecepatan 317km/jam. Rekan setim Lorenzo, Valentino Rossi, berada di tempat ketiga.

Duo Ducati masih menjadi menjadi pesaing kuat Yamaha dan Honda, dengan menempatkan 2 pembalapnya di posisi 4 dan 5. Sementara itu, Dani Pedrosa masih belum mampu memperlihatkan kemampuan terbaiknya.

Pembalap asal Spanyol tersebut menempati peringkat ke-8 dengan waktu 2 menit 04.347 detik atau kalah +1.236 detik dari Marquez. Padahal, 2 pembalap Repsol-Honda ini sama-sama mampu memacu RC213V hingga kecepatan 322km/jam.

Para pembalap akan kembali turun pada pukul 20.05 WIB untuk melakoni latihan bebas ke-2. Untuk sesi balapan pada seri ke-12 ini akan dihelat pada Minggu 30 Agustus 2015 pukul 19.00 WIB.

Hasil Lengkap FP1 MotoGP Inggris 2015

 

1. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team 2m 03.111s [Lap 10/16]
2. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP 2m 03.499s +0.388s [11/15]
3. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP 2m 03.967s +0.856s [14/16]
4. Andrea Iannone ITA Ducati Team 2m 04.072s +0.961s [14/15]
5. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team 2m 04.115s +1.004s [13/14]
6. Scott Redding GBR Estrella 0,0 Marc VDS 2m 04.170s +1.059s [15/16]
7. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 2m 04.313s +1.202s [15/16]
8. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team 2m 04.347s +1.236s [14/15]
9. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 2m 04.364s +1.253s [17/17]
10. Cal Crutchlow GBR CWM LCR Honda 2m 04.413s +1.302s [14/15]
11. Danilo Petrucci ITA Octo Pramac Racing 2m 04.659s +1.548s [11/14]
12. Maverick Viñales ESP Team Suzuki Ecstar 2m 04.728s +1.617s [15/15]
13. Aleix Espargaro ESP Team Suzuki Ecstar 2m 04.816s +1.705s [9/15]
14. Yonny Hernandez COL Octo Pramac Racing 2m 04.817s +1.706s [14/14]
15. Eugene Laverty IRL Aspar MotoGP Team 2m 05.170s +2.059s [16/16]
16. Alvaro Bautista ESP Factory Aprilia Gresini 2m 05.290s +2.179s [15/17]
17. Loris Baz FRA Forward Racing 2m 05.403s +2.292s [14/16]
18. Stefan Bradl GER Factory Aprilia Gresini  2m 05.956s +2.845s [9/16]
19. Nicky Hayden USA Aspar MotoGP Team 2m 05.987s +2.876s [14/15]
20. Alex De Angelis RSM E-Motion IodaRacing 2m 06.045s +2.934s [14/14]
21. Karel Abraham CZE AB Motoracing 2m 06.154s +3.043s [12/12]
22. Jack Miller AUS CWM LCR Honda 2m 06.478s +3.367s [13/15]
23. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing 2m 06.482s +3.371s [12/13]
24. Hector Barbera ESP Avintia Racing 2m 07.820s +4.709s [4/13]
25. Claudio Corti ITA Forward Racing 2m 08.286s +5.175s [15/15] 


(Crash.Net)

Subscribe to receive free email updates: